Certificate of Pedigree
BLANIK ARIA AT LLEDFEGIN
| Xaver von Arminius | VA Lasso di val Sole | ||
| VA Quando von Arminius | Wilma von der Kisselschlucht | ||
| Palme vom Wildsteiger Land | Nick von der Wienerau | ||
| Arko vom Huhnegrab | VA Fina vom Badsee | ||
| VA Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius | ||
| Winni vom Huhnegrab | Palme vom Wildsteiger Land | ||
| Seffe vom Huhnegrab | VA Irk von der Wienerau | ||
| Nicki vom Huhnegrab | |||
| VA Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius | ||
| Int Champion Rosehurst Chris | Palme vom Wildsteiger Land | ||
| Rosehurst Ramana | Champion Vornlante Magnum | ||
| Lledfegin Camri | Rosehurst On The Ball | ||
| Champion Janus vom Isel-Wehr | Igor vom Harberg | ||
| Lledfegin Llywela | Cessie vom Konigsbruch | ||
| Anjous Precocious | Labrasco Fidelio | ||
| Akzents Claudius At Anjou |