Certificate of Pedigree
FENIK DEGLI ACHEI
| VA Ursus von Batu | VA Hobby vom Gletschertopf | ||
| Uran vom Moorbeck | Verena vom Batu | ||
| Vina vom Moorbeck | VA Ulk von Arlett | ||
| VA Quenn vom Loher Weg | Merri vom Hirschel | ||
| VA Emo von der Wienerau | Urk von der Wienerau | ||
| Elsa vom Kuckucksland | Ecki von der Wienerau | ||
| Kerrie vom Feuermelder | Lux de Valdovin | ||
| Quinta vom haus Sommerlade | |||
| VA Natz vom Steigerhof | VA Nutz vom Monchberg | ||
| Baru von haus Yü | Paola von der Murrenhutte | ||
| Nina vom Tronje | VA Kimon von dan Alhedy's Hoeve | ||
| Fenia Degli Achei | VA Xena vom Wildsteiger Land | ||
| Queen Della Valcuvia | Max Della Valcuvia | ||
| VA (I) Arlett | Ola Della Valcuvia | ||
| Patty dell 'isola dei Baroni | Lex dell 'isola dei Baroni | ||
| Dinka von Burg Liebenstein |